UCEOU Placements 2025 Highlights
| Placement Metric | Details |
|---|---|
| Highest Package | INR 45 LPA (Amazon; B.Tech CSE) |
| Average Package (Overall) | INR 10 LPA |
| Top Recruiters | Amazon, Oracle, Deloitte, Infosys, ZS Associates |
| Placement Rate (Overall) | 82% |
| Internship Offers | More than 60% Students got Internship Offers in the Third Year |
| Major Hiring Domains | Software Development, Consulting, Core Engineering, Analytics |
| Number of Offers | 370+ |
| Median Package | INR 10 LPA |
| Highest Internship Stipend | INR (50K Per Month) |
UCEOU Placements 2025: Company-Wise Packages
| Company | No. of Students Selected | Package in LPA |
|---|---|---|
| Amazon | 1 | 45 |
| Juspay | 1 | 27 |
| D.E. Shaw | 2 | 24.8 |
| Darwinbox Digital Solutions | 1 | 16.3 |
| Pega System | 2 | 14.5 |
| Oracle | 7 | 13.26 |
| Candescent - Ncrvoyix | 3 | 12 |
| Coshool (Drive-2) | 3 | 12 |
| Tejas Networks | 1 | 10 |
| Rinex | 8 | 10 |
| Medtronic Engineering & Innovation Center | 4 | 10 |
| Infosys | 3 | 9.5 |
| K&S Partners | 2 | 9 |
| HSBC | 1 | 9 |
| ITC | 1 | 9 |
| Deloitte | 4 | 7.6 |
UCEOU Placements 2025: Company-Wise Packages
| Branch | Students Registered | Students Placed | Higher Education |
|---|---|---|---|
| BME | 34 | 32 | 2 |
| CIVIL | 69 | 38 | 31 |
| CSE | 87 | 63 | 24 |
| ECE | 56 | 34 | 22 |
| EEE | 67 | 49 | 18 |
| MECH | 71 | 66 | 5 |
UCEOU UG Placements
| Academic Year | No of Students Placed | Median Package | No of Students Selected for Higher Studies |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 265 | INR 650000 | 45 |
| 2022-23 | 234 | INR 800000 | 20 |
| 2023-24 | 220 | INR 1000000 | 42 |
UCEOU PG Placements
| Academic Year | No of Students Placed | Median Package | No of Students Selected for Higher Studies |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 125 | INR 550000 | 5 |
| 2022-23 | 107 | INR 550000 | 1 |
| 2023-24 | 100 | INR 800000 | 5 |