Table_1
| Company | Package Offered | Job Role |
|---|
| Accenture | NA | Application Analyst Engineer |
| Adani Group | INR 6.50 LPA | GET |
| Airtel | INR 14.17 LPA | SDE |
| Amazon | INR 27.00 - INR 40.00 LPA | SDE |
| Amdocs | INR 10 LPA | SDE |
| American Express | INR 17.74 LPA | SDE |
| Atlassian | INR 25.00 - INR 45.00 LPA | SDE |
| Axis Bank | INR 8.22 LPA | SDE |
| Bain and company | INR 14.00 LPA | Analyst |
| BCN | INR 14.00 LPA | SDE |
| Bharti Realty | INR 6.50 LPA | GET |
| Blackrock | INR 18 - 22 LPA | SDE andRQA role |
| Deloitte | INR 8.10 LPA | SDE and Analyst Role |
| Ernst & Young | INR 8.60 LPA | Data Analyst |
| Ericsson | INR 7.50 LPA | SDE |
| FabHotels | INR 8.00 - INR 12.00 LPA | SDE |
| Fastenal | INR 17 LPA | SDE |
| Flipkart | NA | SDE |
| FNZ | INR 10.00 LPA | SDE |
| GamesKraft | INR 16.00 - INR 24.00 LPA | SDE |
| Google | NA | SDE |
| Hero | INR 8.00 LPA | GET |
| Honda cars | INR 6.00 LPA | GET |
| HSBC | INR 9 LPA | SDE |
| IDFC Bank | INR 18.40 LPA | SDE |
| Incedo | INR 7.55 LPA | SDE |
| IOL Chemicals & Pharmaceuticals Limited (IOLCP) | INR 6.00 LPA | GET |
| Ion | INR 14 LPA | SDE and Analyst Role |
| JPMC | NA | SDE and RQA role |
| Juniper Networks | NA | SDE intern |
| Kipi.bi | NA | SDE Intern |
| KPMG | INR 6 LPA Fixed + Variable + Other benefits | Analyst |
| Larsen &tuorbo | INR 6.00 - INR 6.57 LPA | SDE and GET |
| Linkedin | NA | SDE |
| Mahindra | INR 8.00 - INR 13.00 LPA | GET |
| Maruti Suzuki | INR 7.40 LPA | GET |
| Natwest Group | INR 13.00 - INR 14.00 LPA | SDE |
| NuvertOS | INR 10.00 – INR 13.00 LPA | SDE |
| Nvidia | NA | SDE intern |
| OneBanc | INR 12.00 - INR 15.00 LPA | SDE |
| Oyo rooms | INR 9.00 - INR 12.50 LPA | SDE |
| PlanetSpark | INR 6.50 - INR 7.10 LPA | NA |
| Salesforce | NA | SDE |
| Samsung | INR 7.80 LPA | SDE and Analyst Role |
| SEED Global Education | NA | NA |
| Short Hills | INR 4.20 - INR 6.00 LPA | SDE |
| Smart Brew | INR 7.00 LPA | NA |
| Sonalika | INR 4.20 LPA | GET |
| STGI(summit group) | NA | SDE and testing role |
| Tata | INR 7.65 LPA | GET |
| TCS | INR 3.30 - INR 11.50 LPA | SDE |
| Turing | INR 7.00 LPA | Data Analyst |
| Verizon | INR 15.05 LPA | SDE |
| Zomato | INR 25 LPA | SDE |
Thapar University BTech Placement
| Particulars | Placement Statistics 2024 |
|---|
| Number of Participating Recruiters | 510+ |
| BTech Median Package | INR 10 LPA |
| BTech Placement Rate | 82% |
| Top Recruiters | Amazon, J.P.Morgan, Deloitte, CISCO, IBM, Flipkart, Accenture etc. |
Table_3
| Particulars | Statistics |
|---|
| Number of Recruiters | 77 |
| Highest Salary | INR 1.23 CR |
| Average Salary | INR 11.38 LPA |
| Median Salary | INR 7.86 LPA |
| Placement Rate | 83.6% |
| Top Recruiters | S&P Global, American Express, Deloitte, EY, Nestle, Zomato, TCS |
Thapar University BTech Placement Trend
| Year | Median Package | Placement Rate |
|---|
| 2024 | INR 10 LPA | 82% |
| 2023 | INR 11.89 LPA | 86.85% |
| 2022 | INR 10 LPA | 84% |
Thapar University Highest Package Trend
| Year | Highest Package |
|---|
| 2024 | INR 1.23 CR |
| 2023 | INR 55.75 LPA |
| 2022 | INR 40 LPA |
| 2021 | INR 43.31 LPA |
| 2020 | INR 43.31 LPA |
Thapar University UG & PG Courses Placement Trends
| 2024 | | 2023 | | 2022 | |
|---|
| M.Tech | INR 10.5 LPA | 68.3% | INR 10 LPA | 67.3% | INR 8.1 LPA | 59.2% |
| PG (2 Years) | INR 7 LPA | 61.8% | INR 7.2 LPA | 61.7% | INR 7 LPA | 61.2% |
| PG integrated (5 Years) | INR 9.5 LPA | 20 | INR 14.78 LPA | 14 | INR 14.5 LPA | 6 |
Thapar University Placements: Year-Wise Trends
| Particulars | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---|
| Number of Recruiters Participated | 510+ | 241 | 395 | 431 | 347 | 332 |
| Total Number of Students Placed | 1673 | 1452 | 1604 | 1224 | 1095 | 1249 |
| Total Number of Placement Offers | 1865 | 1497 | 1867 | 1344 | 1221 | 1324 |
| Number of Students Receiving Single Offer Each | NA | 1407 | 1341 | 1104 | 969 | 1174 |
| Number of Students Receiving Multiple Offers Each | NA | 45 | 263 | 120 | 126 | 75 |
Thapar University Placements: Top Recruiters
AmazonJ.P. MorganBlackrockFlipkartDeloitteCISCODE Shaw & CoAccenture India Private LimitedHero Motocorp LtdInfosysIBMAdobe SystemsAmerican ExpressBarclaysHSBCCapgemini Technology Services India LimitedCoding NinjasCollegeduniaDell TechnologiesGameskraftHCL Technologies Limited
Frequently Asked Questions — Thapar University Placements