Table_1
| Particulars | Placement Statistics 2024 |
|---|---|
| Total Recruiters | 118+ |
| Highest CTC | INR 35.90 LPA |
| Average CTC | INR 21.47 LPA |
| Median CTC | INR 20 LPA |
| Top 50% Average CTC | INR 24.65 LPA |
| Top 25% Average CTC | INR 28.43 LPA |
Table_2
| Sector | Highest CTC | Average CTC | RECRUITERS |
|---|---|---|---|
| BFSI | INR 29.80 LPA | INR 20.51 LPA | Aditya Birla Capital, Axis Bank, HDFC Bank, HSBC, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, TVS Credit etc. |
| Conglomerate | INR 24 LPA | INR 20.79 LPA | Anand, DCM Shriram, GAAR, Godrej, JSW, Vedanta etc. |
| Consulting | INR 24 LPA | INR 20.44 LPA | Accenture, EY, Genpact, KPMG, MERCER, TASC, etc. |
| FMCG/FMCD | INR 35.90 LPA | INR 29.99 LPA | Bajaj Consumere Care, Dabur, Nivea, Puma etc. |
| IT/ITES | INR 31 LPA | INR 20.49 LPA | Atlassian, Bosch, Capgemini, Cisco, Cognizant, Google, HCLTech etc. |
| Engineering & Manufacturing | INR 33.50 LPA | INR 19.42 LPA | ECOLAB, Everest, HAVELLS, HILTI, Maruti Suzuki, SKF, TATA Motors, TVS |
| Others | INR 33 LPA | INR 21.90 LPA | ACT, AIR India, Airtel, Bira, OYO, etc. |
| Pharma/Healthcare | INR 25.60 LPA | INR 21.66 LPA | Boston Scientific, Cipla, GSK, HALEON, Providence etc. |
| Retail/E-Commerce | INR 26.50 LPA | INR 20.53 LPA | Flipkart, Jubilant Foodworks, Purple, Titan, Zepto etc. |
Table_3
| Particulars | Specializations | ||
|---|---|---|---|
| HR | Sales & Marketing | Finance | |
| Highest Package | INR 35.50 LPA | INR 35.90 LPA | INR 29.80 LPA |
| Average Package | INR 22.16 LPA | INR 21.62 LPA | INR 19.64 LPA |
| Median Package | INR 21.63 LPA | INR 20 LPA | INR 20 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 32.58 LPA | INR 34.73 LPA | INR 28.97 LPA |
| Top 25% average Package | INR 28.17 LPA | INR 29.53 LPA | INR 25.03 LPA |
| Top 50% Average Package | INR 25.44 LPA | INR 24.71 LPA | INR 22.52 LPA |
Table_4
| Particulars | Placement 2025 | Placements 2024 | Placements 2023 | Placements 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Highest Package (Domestic) | INR 35.90 LPA | INR 38 LPA | INR 35.02 LPA | INR 35.50 LPA |
| Average Package | INR 21.47 LPA | INR 24.28 LPA | INR 23.71 LPA | INR 20.40 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 33.49 LPA | INR 34.12 LPA | INR 33.99 LPA | INR 31.10 LPA |
| Top 25% Average Package | INR 28.43 LPA | INR 29.56 LPA | INR 28.32 LPA | INR 25.80 LPA |
| Top 50% Average Package | INR 24.65 LPA | INR 26.24 LPA | INR 25.02 LPA | INR 23.04 LPA |
| Median Package | INR 20 LPA | INR 22.80 LPA | INR 22 LPA | INR 20 LPA |
Table_5
| Particulars | Placement Statistics |
|---|---|
| Highest Stipend | INR 4.50 lakhs |
| Average Stipend | INR 2.37 lakhs |
| Median Stipend | INR 2.00 lakhs |
| Top 50% Average Stipend | INR 2.88 lakhs |
| Top 25% Average Stipend | INR 3.51 lakhs |
Table_6
JPMCAccentureBain and CompanyCapgeminiEYGenpactGrant ThorntonLenovoTVSBoschWiproBajaj