Shobhit University Placement Highlights 2025: Packages, Recruiters & Career Support
| Feature | Details |
|---|---|
| Highest Package | INR 30 LPA |
| Median Package (Management) | INR 6.58 LPA (2023-2024) |
| Average Package | INR 6 LPA |
| Placement Training (UPPM) | 12-hour program with resume building, mock interviews, group discussions, and aptitude practice. |
| Placement Process | Managed by UTDC with pre-placement talks, interviews, and structured calendar support. |
| Career Services | Workshops, mentorship, guest lectures, and one-to-one career counselling. |
| Placement Support | UTDC assures 100% placement assistance with internships and industry exposure. |
| Top Recruiters | Alcatel Lucent, Biocon, Aon Hewitt, BOSCH, Cognizant, HCL, IBM, Capgemini. |
Shobhit University Placement 2025: Year-Wise Comparison
| Particulars | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Highest Package Offered | INR 23 LPA | INR 30 LPA |
| Average Package | INR 3–5 LPA (varies by course in 2024) | INR 6 LPA |
| Median Package (Management PG, 2023-24) | — | INR 6.58 LPA |
| Number of Recruiters (2024) | 500+ | 400+ |
| Placement Rate / Percentage (2024) | 90% | 100% |
Shobhit University Placement 2025: Management Year-Wise Comparison
| Course | Placement % (2023-24) | Median Package (2023-24) | Placement % (2022-23) | Median Package (2022-23) |
|---|---|---|---|---|
| MBA / PG (2-Year Program) | 81.8% | INR 6.58 LPA | 80.4% | INR 6.27 LPA |
Shobhit University Placement 2025: Top Recruiters
IBMBOSCHAon HewittHCLBPLBiocon LtdCognizantAccord Communications LtdBiotech Park, LucknowCapgeminiEricssonEssel ShyamAlcatel Lucent––