Table_1
| Particulars | Placement Details |
|---|---|
| Highest Package | INR 12–15 LPA (as per student reviews and external recruitment sources) |
| Average Package | INR 3.5–4 LPA |
| Median Package (2023–24) | INR 6 LPA (Official NIRF data) |
| Placement Rate | 98.3% (Student-verified reviews) |
| Top Recruiters | Amazon, Infosys, Google, TCS, Wipro, Cognizant, Accenture, Genpact, Sutherland |
Table_2
| Discipline | No. of Students Placed |
|---|---|
| CSE | 29 |
| ECE | 48 |
| EEE | 13 |
| MECH | 6 |
| CE | 53 |
| Total | 149 |
Table_3
| Particulars | NIRF Placement Statistics 2024 | NIRF Placement Statistics 2023 | NIRF Placement Statistics 2022 |
|---|---|---|---|
| Median Package UG Program | INR 6,00,000 | INR 4,80,000 | INR 4,20,000 |
| No. of Students Placed | 230 | 374 | 80 |
| No. of Students Graduated | 286 | 432 | 130 |
Table_4
| Particulars | NIRF Placement Statistics 2024 | NIRF Placement Statistics 2023 | NIRF Placement Statistics 2022 |
|---|---|---|---|
| Median Package PG Program | INR 5,00,000 | INR 4,20,000 | INR 4,20,000 |
| No. of Students Placed | 75 | 71 | 62 |
| No. of Students Graduated | 104 | 101 | 94 |
Table_5
| Amazon | Infosys |
|---|---|
| TCS | |
| Wipro | Cognizant |
| Accenture | Genpact |
| Sutherland | HCL |