Table_1
| Particulars | Statistics |
|---|---|
| Highest Package | INR 43.43 LPA |
| Average Package | INR 4 LPA |
| Top Recruiters | Amazon, Infosys, TCS, Wipro, Capgemini, Cognizant, Bosch, Microsoft, Deloitte |
Table_2
| S No | Department | Total Strength | Registered for Placement | Number of Students Selected | Percentage Placement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 120 | 110 | 98 | 89% |
| 2 | Information Science & Engineering | 60 | 54 | 48 | 89% |
| 3 | Electronics & Communication Engineering | 120 | 110 | 93 | 85% |
| 4 | Electrical & Electronics Engineering | 120 | 100 | 80 | 80% |
| 5 | Mechanical Engineering | 120 | 90 | 62 | 69% |
| 6 | Civil Engineering | 120 | 75 | 50 | 67% |
| 7 | AIML | 60 | 50 | 45 | 90% |
Table_3
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| No. of Students Registered | 570 | 550 | 540 |
| Effective Placement | 460 | 432 | 420 |
| Highest Package | 54.75 LPA | 32 LPA | 24 LPA |
| Company Name | Atlassian | Amazon | SAP |
| Department | CSE | CSE | CSE |
| Percentage | 80.7% | 78.5% | 77.8% |
Table_4
AmazonCognizantInfosysBoschTCSMicrosoftWiproDeloitteCapgeminiAccenture