RV Institute of Management Bangalore Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Particulars | Statistics |
|---|
| No. of Students Placed | 151 out of 168 eligible |
| No. of Companies Visited | 57 |
| Placement Rate | 91% |
| Highest Salary | INR 11.5 LPA |
| Median Salary | INR 6.3 LPA |
| Top Recruiters | Amazon, Asian Paints, Flipkart, Genpact, ICICI Bank, IBM, PwC, Berger Paints |
Table_2
| Particulars | Statistics |
|---|
| No. of Students Placed | 158 |
| No. of Companies Visited | 68 |
| Highest Salary | INR 14.25 LPA |
| Average Salary | INR 6.8 LPA |
Table_3
| Particulars | 2020–22 Batch |
|---|
| Total No. of Companies (On/Off Campus) | 62 |
| Total No. of Students Enrolled | 172 |
| Students Not Opted for Placement | 5 |
| Students Opted for Placement | 167 |
| Students Placed | 148 |
| Highest Package (INR LPA) | 12.56 |
| Median Package (INR LPA) | 6.00 |
Table_4
| Academic Year | Intake Capacity | Students Admitted | Graduated in Min. Time | Students Placed | Median Salary (INR) | Students Opted for Higher Studies |
|---|
| 2020–21 | 180 | 180 | 174 | 145 | INR 6,15,000 | 2 |
| 2021–22 | 180 | 180 | 176 | 164 | INR 6,80,000 | 2 |
| 2022–23 | 180 | 177 | 156 | 147 | INR 6,85,000 | 4 |
Table_5
| Particulars | 2015–17 | 2016–18 | 2017–19 | 2018–20 | 2019–21 |
|---|
| Total No. of Companies (On/Off Campus) | 64 | 65 | 50 | 65 | 65 |
| Total No. of Students | 171 | 176 | 168 | 178 | 176 |
| No. of Students Not Opted for Placement | 25 | 10 | 20 | 18 | 15 |
| Students Opted for Placement | 146 | 166 | 148 | 160 | 161 |
| Students Placed | 137 | 156 | 139 | 149 | 150 |
| Effective Placement % | 94% | 95% | 93% | 93% | 94% |
| Maximum CTC Offered (INR LPA) | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 10.53 | 12.00 |
| Median Package (INR LPA) | 4.14 | 4.50 | 4.75 | 4.89 | 5.50 |
Table_6
AmazonAsian PaintsFlipkartGenpactICICI BankIBMPwCBerger Paints
Frequently Asked Questions — RV Institute of Management Bangalore Placements