Table_1
| Particulars | Statistics |
|---|---|
| Highest package | INR 8 LPA |
| Average package | INR 3.5 LPA |
| Lowest package | INR 2 LPA |
| Top recruiters | Infosys, Wipro, TCS, Tech Mahindra, Capgemini, ICICI Bank, Just Dial, Mphasis, Virtusa, Value Labs |
Table_2
| Program Name | Number of Placements in 2023-24 | Number of Placements in 2022-23 |
|---|---|---|
| Civil | 52 | 48 |
| CSE | 140 | 120 |
| ECE | 110 | 100 |
| EEE | 60 | 55 |
| IT | 40 | 36 |
| Mechanical | 50 | 45 |
| MCA | 50 | 46 |
| MBA | 50 | 40 |
Table_3
| Infosys | Tech Mahindra |
|---|---|
| Wipro | Capgemini |
| TCS | ICICI Bank |
| Virtusa | Just Dial |
| Value Labs | Mphasis |
| NTT Data | Sutherland |
| Cyient | Odessa |
| Sasken | Reliance |