PU SSGRC Hoshiarpur Placement Highlights
| Particulars | Details |
|---|
| Average Package | INR 4.5 LPA |
| Highest Package | INR 13 LPA |
| Top Recruiters | Infosys, Tech Mahindra, Sonar Group, Emerson Electric |
PU SSGRC Hoshiarpur Top Recruiters
IBMWiproHewlett-PackardTech MahindraHP India Pvt. LtdInfosysAmbuja CementClick LabsSmart DataOptumAISTT Consultant
Undergraduate (3-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary (INR) | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 976 | 80 | 2.5 LPA | 485 |
| 2022–23 | 714 | 184 | 2.75 LPA | 480 |
| 2023–24 | 645 | 240 | 2.39 LPA | 273 |
Undergraduate (4-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary (INR) | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 832 | 473 | 6.5 LPA | 182 |
| 2022–23 | 1016 | 594 | 6.75 LPA | 254 |
| 2023–24 | 951 | 478 | 7.0 LPA | 281 |
Undergraduate (5-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 339 | 247 | INR 3.0 LPA | 92 |
| 2022–23 | 418 | 343 | INR 3.5 LPA | 67 |
| 2023–24 | 432 | 406 | INR 0.7 LPA | 26 |
|
Postgraduate (1-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 47 | 20 | INR 4.2 LPA | 27 |
| 2022–23 | 109 | 48 | INR 4.27 LPA | 23 |
| 2023–24 | 120 | 67 | INR 4.75 LPA | 29 |
Postgraduate (2-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 1782 | 583 | INR 5.0 LPA | 397 |
| 2022–23 | 2105 | 925 | INR 6.5 LPA | 582 |
| 2023–24 | 2021 | 1151 | INR 5.0 LPA | 613 |
Postgraduate (3-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 128 | 126 | INR 6.0 LPA | 2 |
| 2022–23 | 128 | 124 | INR 6.65 LPA | 1 |
| 2023–24 | 110 | 105 | INR 6.0 LPA | 2 |
PG-Integrated (5-Year Programs)
| Year of Graduation | Graduates | Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|
| 2021–22 | 74 | 19 | INR 3.85 LPA | 4 |
| 2022–23 | 63 | 24 | INR 3.9 LPA | 8 |
| 2023–24 | 98 | 32 | INR 5.0 LPA | 28 |
Frequently Asked Questions — P.U. Swami Sarvanand Giri Regional Centre Hoshiarpur Placements