PDPU Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
PDEU Engineering Placement 2025
| Particular | Detail |
|---|
| Highest Package | INR 42 LPA |
| Average Package | INR 7.5 LPA |
| Recruiters | Reliance, Honda, Tata Power, ITC, HUL, JSW, L&T |
Engineering Placement 2024
| Academic Year | Total Graduates | Students Placed | Median Salary (INR) |
|---|
| 2023-24 | 1112 | 618 | 6.42 LPA |
PDEU MBA Placement 2025
| Particular | Detail |
|---|
| Highest Package | INR 24.1 LPA |
| Average Package | INR 9.21 LPA |
| Recruiters | Accenture, Wipro, KPMG, Adani, CEAT, MRF, ICICI Bank, HDFC Bank |
Management Placement 2024
| Academic Year | Total Graduates | Students Placed | Median Salary (INR) |
|---|
| 2023-24 | 121 | 117 | 8.5 LPA |
Profiles Offered to MBA Graduates
| Supply Chain Management | Asset Integrity Management | Procurement |
|---|
| Business Development | Inventory Control & Management | Project Finance |
| Energy Consulting | ETRM | Marketing & Sales |
| Financial Research | Contracts Management | Renewable Energy Consultants |
| Logistics Management | Market Research | Pre-Sales |
| HR Executive | Risk Analyst | Commercial |
| Project Planning & Management |
PDEU Alumni Placement
| Organization | Number of Alumni |
|---|
| Reliance Industries Limited | 106 |
| Oil and Natural Gas Corporation Ltd | 65 |
| Shell | 65 |
| Infosys | 54 |
| Tata Consultancy Services | 44 |
| Amazon | 43 |
Alumni by Professional Domain
| Profession | Number of Alumni |
|---|
| Engineering | 1,866 |
| Operations | 964 |
| Business Development | 928 |
| Education | 629 |
| Information Technology | 508 |
| Research | 469 |
| Marketing | 349 |
PDEU Recruiters
| Accenture | Adani Gas | Adani Electricity Mumbai Ltd | Transgraph Consulting |
|---|
| MRF | Atlas Copco | ICICI Prudential Life Insurance | Reliance BP Mobility |
| Federal Bank | Jubilant Ingrevia | KPMG | ITC |
Frequently Asked Questions — PDPU Placements