Nizam College Hyderabad Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Particular | Values |
|---|
| Eligible Students | UG-830, PG- 526 |
| Students Placed | UG-238, PG- 489 |
| Placement Rate | UG-28.6%,PG- 92.96% |
| Median Package | UG- INR 4.2 LPA |
| PG- INR 7.54 LPA |
Table_2
| Particular | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Eligible Students | 830 | 723 | 595 |
| Students Placed | 238 | 289 | 154 |
| Students Selected for Higher Education | 434 | 369 | 312 |
| Median Package | INR 4.2 LPA | INR 3.44LPA | INR 2.67LPA |
Table_3
| Particular | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Eligible Students | 526 | 597 | 478 |
| Students Placed | 489 | 400 | 47 |
| Students Selected for Higher Education | 17 | 18 | 20 |
| Median Package | INR 7.54 LPA | INR 6.45 LPA | INR 3.5 LPA |
Table_4
| Accenture | Genpact | TCL |
|---|
| Cognizant | Kotak | MSN Laboratories Pvt. Ltd. |
| Infosys | Amazon | Emmennar |
Frequently Asked Questions — Nizam College Hyderabad Placements