NIT Srinagar Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
NIT Uttarakhand Placement Highlights 2026
| Particulars | B.Tech Placement | M.Tech Placement |
|---|
| Total Job Offers | 56 | 3 |
| Highest Package | INR 12.50 LPA | INR 9.0 Lakhs |
| Average Package | INR 8.03 LPA | INR 7.33 LPA |
| Median Package | INR 7.0 LPA | INR 6.5 LPA |
| Batch Size | 137 | 11 |
| Top Recruiters | HCL, Siemens, Capgemini, Amazon, Google, IBM |
NIT Uttarakhand B.Tech Placement Statistics
| Program | Batch Size | Job Offered | Highest CTC (LPA) | Median CTC (LPA) |
|---|
| B.Tech (Overall) | 137 | 56 | INR 12.50 | INR 7.0 |
| CE | 20 | 4 | INR 7.0 | INR 6.0 |
| CSE | 33 | 13 | INR 12.50 | INR 11.0 |
| ECE | 33 | 11 | INR 12.50 | INR 12.0 |
| EE | 31 | 16 | INR 12.0 | INR 7.0 |
| ME | 20 | 12 | INR 12.0 | INR 6.0 |
NIT Uttarakhand M.Tech Placement Statistics
| Program | Batch Size | Job Offered | Highest CTC (LPA) | Median CTC (LPA) |
|---|
| M.Tech (Overall) | 11 | 3 | INR 9.0 | INR 6.50 |
| CSE | 7 | 3 | INR 9.0 | INR 6.50 |
NIT Uttarakhand Placement Top Recruiters
SamsungGoogleHCLIBMCapgeminiDeloitteSiemensAccentureAmazonWiproTCSInfoedge
Frequently Asked Questions — NIT Srinagar Placements