NIT Goa Placement 2025 Highlights
| Particulars | Statistics |
|---|---|
| Total Companies visited | 160+ |
| Total Offers | 220+ |
| Student Placed | 91 |
| Highest Package | INR 20 LPA |
| Average package | INR 9.24 LPA |
| CSE, ECE, EEE Placement Percentage | 60%+ |
| Average Package for CSE, ECE, EEE | INR 10 LPA (Approx) |
| Average Package for CVC, MCE | INR 8.5 LPA |
| Top Recruiters | Amantya, Turtlemint, EVERSANA, Sciative, Findem, SIXT Research & Development. |
NIT Goa Placement 2025: Year-Wise Trends
| Particulars | Statistics 2024 | Statistics 2023 |
|---|---|---|
| Total Companies visited | 160+ | 160+ |
| Total Offers | 220+ | 220+ |
| Student Placed | 91 | 106 |
| Highest Package | INR 20 LPA | INR 26 LPA |
| Average package | INR 9.24 LPA | INR 11.45 LPA |
| CSE, ECE, EEE Placement Percentage | 60%+ | 100% |
| Average Package for CSE, ECE, EEE | INR 10 LPA (Approx) | INR 13 LPA (Approx) |
| Average Package for CVC, MCE | INR 8.5 LPA | INR 8 LPA |
| Top Recruiters | Amantya, Turtlemint, EVERSANA, Sciative, Findem, SIXT Research & Development, Digit, Adani, HDFC Bank, Nokia, IFB, Samsung, Muthoot Finance, and BillDesk. | Amantya, Turtlemint, EVERSANA, Sciative, Findem, SIXT Research & Development, Digit, Adani, HDFC Bank, Nokia, IFB, Samsung, Muthoot Finance, and BillDesk. |
NIT Goa Placement 2025: Branch-Wise Placement Statistics
| Branch | Highest CTC Offer | Average CTC Offer | Minimum CTC Offer |
|---|---|---|---|
| CSE | INR 20 LPA | INR 11.02 LPA | INR 5.01 LPA |
| ECE | INR 20 LPA | INR 9 LPA | INR 3 LPA |
| EEE | INR 12 LPA | INR 9.6 LPA | INR 6.5 LPA |
| MCE | INR 12 LPA | INR 7.8 LPA | INR 5 LPA |
| CVC | INR 12 LPA | INR 8.8 LPA | INR 6.5 LPA |
NIT Goa Placement 2025: Branch-Wise Highest Package Comparison
| Branch | Highest CTC Offer 2024 | Highest CTC Offer 2023 |
|---|---|---|
| CSE | INR 20 LPA | INR 26 LPA |
| ECE | INR 20 LPA | INR 21 LPA |
| EEE | INR 12 LPA | INR 20 LPA |
| MCE | INR 12 LPA | INR 11.52 LPA |
| CVC | INR 12 LPA | INR 12 LPA |
NIT Goa Placement 2025: Placement Rate
| Branch | No. of Eligible Students | No. of Students Placed | Percentage of Students Placed (%) |
|---|---|---|---|
| CSE | 22 | 19 | 86.36% |
| ECE | 35 | 31 | 88.57% |
| EEE | 26 | 18 | 69.23% |
| MCE | 21 | 13 | 61.90% |
| CVC | 16 | 10 | 62.50% |
| Total | 120 | 91 | 75.83% |
NIT Goa Placement 2025: Placement Percentage Comparison
| Branch | Placement Stats 2024 | Placement Stats 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE | 22 | 19 | 86.36% | 26 | 26 | 100% |
| ECE | 35 | 31 | 88.57% | 29 | 29 | 100% |
| EEE | 26 | 18 | 69.23% | 21 | 21 | 100% |
| MCE | 21 | 13 | 61.90% | 20 | 20 | 95.23% |
| CVC | 16 | 10 | 62.50% | 10 | 10 | 43.00% |
NIT Goa Placements: Top Recruiters
| Amantya | Turtlemint | EVERSANA |
|---|---|---|
| Sciative | Findem | SIXT Research & Development |
| Digit | Adani | HDFC Bank |
| Nokia | IFB | Samsung |
| Muthoot Finance | BillDesk | Ashok Leyland |