Nagaland University Zunhebotto Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Jump to section
Table_1
| Particulars | Details |
|---|---|
| Total Students Graduated | 872 |
| Total Students Placed | 175 |
| Median Salary (UG - 4 Year) | INR 4.5 LPA |
| Median Salary (PG - 2 Year) | INR 4.5 - 5 LPA |
| Top Recruiters | Infosys, Wipro, TCS, Tech Mahindra, and Axis Bank |
Table_2
| Academic Year | Students Graduated | Students Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 151 | 43 | INR 4.5 LPA | 69 |
| 2023 | 144 | 70 | INR 3 LPA | 57 |
| 2022 | 123 | 6 | INR 3 LPA | 26 |
Table_3
| Academic Year | Students Graduated | Students Placed | Median Salary | Higher Studies |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 721 | 132 | INR 4.5 LPA | 6 |
| 2023 | 787 | 89 | INR 4 LPA | 54 |
| 2022 | 788 | 106 | INR 5 LPA | 50 |
Table_4
WiproAxis BankTech MahindraInfosysCognizantUCO BankReliance JioAccentureTCS