JIIT Noida Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
JIIT Noida Placement Highlights 2025
| Particulars | Statistics |
|---|
| Total Companies Visited | 260+ |
| Highest Package | INR 62 LPA |
| Second Highest Package | INR 55.38 LPA |
| Third Highest Package | INR 52.75 LPA |
| Average Package | INR 11.13 LPA |
| Median Package | INR 7.93 LPA |
| Placement Rate | 98% |
JIIT Noida B.Tech Specialization Wise Placement 2025
| Microsoft India | Google | Atlassian |
|---|
| JP Morgan Chase | TCS | Accenture |
| Genpact | Capgemini | PepsiCo |
JIIT Noida Placements : Year Wise Trends
| Year | Branch | Absolute Offers | % of Absolute Offers |
|---|
| 2024 | CSE | 437 | 97% |
| ECE | 166 | 88% |
| IT | 50 | 96% |
| BT | 26 | 81% |
| TOTAL | 679 | 94% |
| 2023 | CSE | 456 | 100% |
| ECE | 219 | 99% |
| IT | 48 | 98% |
| BT | 28 | 78% |
| TOTAL | 751 | 98% |
| 2022 | CSE | 451 | 100% |
| ECE | 256 | 100% |
| IT | 45 | 96% |
| BT | 28 | 93% |
| TOTAL | 780 | 99% |
| 2021 | CSE | 453 | 100% |
| ECE | 305 | 99% |
| IT | 51 | 100% |
| BT | 23 | 88% |
| TOTAL | 832 | 99% |
JIIT Noida Placement Highlights 2025
| Particulars | Academic Year (2021-25) | Academic Year (2020-24) | Academic Year (2019-23) | Academic Year (2018-22) | Academic Year (2017-21) |
|---|
| Number of Offers | 852 | 732 | 1069 | 1383 | 1390 |
| Number of Students Placed | 852 | 711 | 763 | 787 | 839 |
| Highest Salary Package | INR 62.00 LPA | INR 60.71 LPA | INR 82.89 LPA | INR 1.15 Cr | INR 64.00 LPA |
| Second Highest Salary Package (LPA) | INR 55.38 LPA | INR 52.00 LPA | INR 55.38 LPA | INR 1.05 Cr | INR 31 LPA |
Frequently Asked Questions — JIIT Noida Placements