JIMS Rohini Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
JIMS Rohini Placement Highlights
| Particular | Values |
|---|
| Highest Package | INR 24 LPA |
| Median Package | INR 9.83 LPA |
| Average Package | INR 9.95 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 16 LPA |
| No of Students eligible for PG | 257 |
| Total Recruiters | 190+ |
| Placement Rate | 100% |
| Top Recruiters | Amazon, Phonepe, P&G, EY, HCL, etc |
JIMS Rohini Placement Comparison
| Details | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23 |
|---|
| Placement Rate | 100% | 100% | 100% |
| Company Visited | 190+ | 190+ | 190+ |
| Median Salary | INR 9.83 LPA | INR 8.8 LPA | INR 8.3 LPA |
JIMS Rohini NIRF PG Placement Report
| Particulars | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|
| Students Eligible for Placement | 280 | 257 | 266 |
| Students Placed | 280 | 257 | 266 |
| Median Salary | INR 9.83 Lakhs | INR 9.05 Lakhs | INR 8.3 Lakhs |
| Placement % | 100% | 100% | 100% |
JIMS Rohini MBA Sector Wise Placement Report
| Sector | Percentage |
|---|
| BFSI | 23% |
| Financial Service | 20% |
| Research & Consulting | 13% |
| Manufacturing | 10% |
| Retail | 5% |
| FMCG | 5% |
| IT | 4% |
| Others | 20% |
JIMS Rohini Summer Internship
| Parameter | Details |
|---|
| Highest Internship Stipend | INR 30,000 |
| Total Companies Visited | 110+ |
| Students Placed for Summer Internships | 300+ |
| Internship Roles Offered | Finance, Marketing, HR |
JIMS Rohini Top Recruiters
AmazonICICI BankEYExidePhonepeDeloitteP&GMRFVivoTCSAxis BankinfoedgeKotakBlackRock
Frequently Asked Questions — JIMS Rohini Placements