ITM Navi Mumbai Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
ITM Navi Mumbai MBA Placement Highlights 2025
| Particulars | Placement Highlights |
|---|
| Companies Visited | 400+ |
| Average Package | INR 8.65 LPA |
| Highest Package | INR 21 LPA |
| Highest Internship Stipend | INR 45K |
| Average Internship Stipend | INR 15K |
| Placement Rate | 100% |
| Top Recruiters | Amazon, Airtel, Capgemini, TCS |
ITM Navi Mumbai MBA Placement Highlights 2025
| MBA Specialization | Average Package (2024) |
|---|
| Marketing | INR 10.20 LPA |
| Finance | INR 9.80 LPA |
| Business Analytics | INR 9.25 LPA |
| International Business | INR 8.20 LPA |
| Supply Chain & Operation Management | INR 8.65 LPA |
| Digital Marketing & Transformation | INR 9 LPA |
| Retail Management & Marketing | INR 7.80 LPA |
| Financial Markets | INR 7.45 LPA |
| Fintech | INR 8.35 LPA |
| Human Resource & Management | INR 7.65 LPA |
ITM Business School Navi Mumbai BBA Placements 2025
| Particulars | Statistics (2024) |
|---|
| Highest International Salary | INR 65 LPA |
| Average Salary | INR 10 LPA |
| Lowest Salary | INR 8 LPA |
| Highest Domestic Salary | INR 28 LPA |
ITM Navi Mumbai Top Recruiters 2025
AmazonANAROCKAirtelCapgeminiHafeleBank of BarodaCognigmCapital FirstAdani ElectricityCareEdgeDeloitteForevisionTCSKotak Mahindra BankGodrej & BoyceMahindra LogisticsNomuraNielsenAccentureJ.P. MorganKoresQuessStandard CharteredRelianceEdelweissFederal BankDecathlonIDBI BankYes BankBlue StarANAROCK (again)Capital IndiaFlipkartL&T FinanceCLSABagrry’sDaburUTI Mutual FundPwC
Frequently Asked Questions — ITM Navi Mumbai Placements