Table_1
| Particulars | Placement Statistics 2025 |
|---|---|
| Total Number of UG Students Placed | 1364 |
| Total Number of PG Students Placed | 269 |
| Median Salary UG (3 years) | INR 4.80 LPA |
| Median Salary UG (4 years) | INR 7.20 LPA |
| Median Salary PG (2 years) | INR 4.80 LPA |
| Median Salary Integrated- PG (5 year) | INR 5.40 LPA |
| Top Recruiters | Wipro, TCS, Infosys, HCL Infosystems, Capgemini, Accenture, Cisco, Amazon, Genpact, SBI Life, ICICI Securities, EY, JSW, Decathlon, APEXURE, One Cell Diagnostics, Outlook Group, and IQuasar |
Table_2
| Year | No. of Students Placed | Median Salary Package | No. of students graduated |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 33 | INR 4.80 LPA | 87 |
| 2022-23 | 24 | INR 4.49 LPA | 69 |
| 2021-22 | 21 | INR 4.90 LPA | 58 |
Table_3
| Year | No. of Students Placed | Median Salary Package | No. of students graduated |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 269 | INR 7.20 LPA | 294 |
| 2022-23 | 246 | INR 5.40 LPA | 364 |
| 2021-22 | 294 | INR 4.80 LPA | 407 |
Table_4
| Year | No. of Students Placed | Median Salary Package | No. of students graduated |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 201 | INR 4.80 LPA | 317 |
| 2022-23 | 130 | INR 4.15 LPA | 316 |
| 2021-22 | 108 | INR 3.36 LPA | 329 |
Table_5
| Year | No. of Students Placed | Median Salary Package | No. of students graduated |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 15 | INR 5.40 LPA | 40 |
| 2022-23 | 35 | INR 4.80 LPA | 46 |
| 2021-22 | 0 | INR 0 LPA | 0 |
IUST Top Recruiters 2026
WiproTCSInfosysCapgeminiAccentureCiscoAmazonGenpactEYJSWDecathlonAPEXURE