IMI Kolkata Placement Report 2025
| Particulars | Placement Highlights 2025 |
|---|
| Median Package | INR 12.82 LPA |
| Average Package | INR 13.06 LPA |
| Highest Package | INR 16.42 LPA |
| Top recruiters | Amazon, Deloitte, Tech Mahindra, PWC |
IMI Kolkata Summer Internship Report 2025
| Particulars | Internship Highlights 2025 |
|---|
| Median Stipend | INR 52,500 |
| Average Stipend | INR 50,500 |
| Highest Stipend | INR 1 Lakh |
IMI Kolkata Domain-Wise Internship Report 2025
| Domain | Average Stipend |
|---|
| Finance | INR 28,000 |
| Marketing | INR 52,800 |
| OB/HR | INR 30,100 |
| Operations | INR 35,000 |
| Analytics | INR 58,000 |
IMI Kolkata Sector-Wise Internship Report 2025
| Sector | Percentage (%) |
|---|
| BFSI | 56% |
| Conglomerate | 11% |
| Consulting | 10% |
| Healthcare | 10% |
| IT/ITES | 4% |
| Retail | 3% |
| FMCG/FMCD | 3% |
| Others | 3% |
IMI Kolkata Sector-Wise Average Stipend 2025
| Sector | Average Stipend (INR) |
|---|
| Manufacturing | INR 78,300 |
| BFSI | INR 61,500 |
| Ed Tech | INR 52,000 |
| FMCG/FMCD | INR 45,240 |
| Retail | INR 40,000 |
| Conglomerate | INR 30,450 |
| Media & Publishing | INR 30,000 |
| Consulting | INR 21,000 |
| Power | INR 20,000 |
| Healthcare | INR 19,575 |
| IT/ITES | INR 40,000 |
IMI Kolkata Top Recruiters 2025
AmazonDeloitteDigitICICI BankCognizantTCSAditya BirlaCESC LimitedEmamiHSBCGartnerKantarPwCPCBLOYOSpencer’sRPG GroupGenpactGrant ThorntonFirstsourceTVSWiproICICI SecuritiesTrinamixHDFC BankFederal BankLINCSBI LifeMahindra FinanceICICI PrudentialTata PlayMars WrigleyTech Mahindra
Frequently Asked Questions — IMI Kolkata Placements