Table_1
| Particular | Values |
|---|---|
| Highest CTC Offered through PPO | INR 15 LPA |
| Average CTC (Top 10%) | INR 15 LPA |
| Highest Package (Finance) | INR 20 LPA |
| Highest Package (Analyst) | INR 20 LPA |
Table_2
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Highest CTC | INR 20 LPA | INR 36.33 LPA | INR 20.14 LPA |
| Average CTC | INR 11 LPA | INR 12.60 LPA | INR 10.81 LPA |
| Average CTC (Top 10%) | INR 17 LPA | - | INR 16.21 LPA |
| Average Package from PPO | INR 10 LPA | INR 15.61 LPA | - |
Table_3
| Domain | Highest CTC |
|---|---|
| Finance | INR 20 LPA |
| Marketing | INR 17 LPA |
| HR | INR 12 LPA |
| BA & IT | INR 20 LPA |
| Operations | INR 20 LPA |
Table_4
| Domain | Major Roles Offered | Top Recruiting Organizations |
|---|---|---|
| Marketing Management | Manager Sales andOperations, Sales Manager - Retail Assets, Key Accounts Manager, Relationship Manager | CCD, ICICI Lombard, Zomato, Blinkit. |
| Financial Management | Associate - Fund Services, Analyst - Financial Operations, Credit Management Associate | HSBC, Barclays, Crisil, RBL Bank. |
| HR, Operations and BA IT | MT-HR, Business Analyst, Manager Sales and Operations | Accenture, Deloitte, Wpro, HCL Tech. |