IMI Delhi Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Particulars | Statistics |
|---|
| Final Placements 2025 |
| Highest Package | INR 40.13 LPA |
| Average Package | INR 17.91 LPA |
| Median Package | INR 16 LPA |
| Total Students | 412 |
| Average Work Experience | 19 months |
| Summer Internship 2025 |
| Highest Stipend | INR 3.5 lakhs |
| Average Stipend | INR 78.8 K |
| Median Stipend | INR 60,000 |
Table_2
| Particulars | PGDM | PDGM HRM | PGDM B&FS |
|---|
| Total Students | 288 | 61 | 63 |
| Highest Package | INR 27.25 LPA | INR 25 LPA | INR 40.31 LPA |
| Average Package | INR 16.32 LPA | INR 16.32 LPA | INR 20.90 LPA |
| Median Package | IN R 14.74 LPA | INR 14.74 LPA | INR 19.21 LPA |
| Top 10% | INR 26.18 LPA | INR 24.43 LPA | INR 35.25 LPA |
| Top 25% | INR 23.67 LPA | INR 22.30 LPA | INR 30.57 LPA |
| Top 50% | INR 21.17 LPA | INR 19.66 LPA | INR 26.58 LPA |
Table_3
| Sector | % in PGDM | % in PGDM HRM | % in PGDM B&FS |
|---|
| BFSI | 31% | 54% | 12% |
| Consulting/Ed Tech | 17% | 20% | 10% |
| E-Commerce/FMCD/FMCG/Healthcare | 15% | 4% | 8% |
| IT/ITES/Telecom | 22% | 18% | 52% |
| Manufacturing/Conglomerate | 15% | 4% | 18% |
Table_4
| Sector | Average Package |
|---|
| BFSI | INR 19.61 LPA |
| Consulting/Edtech | INR 16.65 LPA |
| E-Commerce/FMCD/FMCG/Healthcare | INR 17.52 LPA |
| IT/ITES/Telecom | INR 16.12 LPA |
| Manufacturing/Conglomerate | INR 19.18 LPA |
Table_5
| Year | Highest Package | Average Package | Median Package |
|---|
| 2025 | INR 40.13 LPA | INR 17.91 LPA | INR 16.60 LPA |
| 2024 | INR 70.95 LPA | INR 16.71 LPA | INR 16.60 LPA |
| 2023 | INR 50 LPA | INR 17.01 LPA | INR 16.33 LPA |
| 2022 | INR 32 LPA | INR 15.51 LPA | INR 15.12 LPA |
Table_6
| Particulars | PGDM | PGDM HRM | PGDM B&FS |
|---|
| Total Students | 293 | 63 | 63 |
| Highest Stipend | INR 2.8 lakhs | INR 2 lakhs | INR 3.5 lakhs |
| Average Stipend | INR 74.24 K | INR 70.8 K | INR 1.08 lakhs |
| Median Stipend | INR 60 K | INR 60 K | INR 80 K |
Table_7
| Sector | % Overall | % in PGDM | % in PGDM B&FS |
|---|
| BFSI | 36.57% | 37.44 % | 52.39% |
| Consulting/EdTech | 28.80% | 31.28 % | 28.57% |
| Conglomerate/E-Commerce/FMCD/FMCG | 25.89% | 25.11 % | 7.14% |
| IT/ITES/Telecom | 8.74% | 6.17 % | 11.90% |
Table_8
AccentureAdaniBNYAonHoneywellJaro EducationDP WorldGartnerRevoltMercerRPGPidilite
Frequently Asked Questions — IMI Delhi Placements