IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Particulars | Placement Statistics 2025 (Phase 1) |
|---|---|
| Total Number of Offers | 1109 |
| Total Number of Placements | 1035 |
| International Offers | 28 |
| Percentage of Increase in International Offers | 27% |
| Number Of Recruiters | 250 |
| Top Recruiters | Google, Microsoft, Oracle, Qualcomm, American Express. BPCL, NPCI, Databricks |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Job Role | Average Salary (INR) |
|---|---|
| Finance Manager | 9.6 LPA |
| Marketing Manager | 10 LPA |
| Sales Manager | 10 LPA |
| Human Resources Manager | 4 LPA |
| Operations Manager | 7 LPA |
| Product Manager | 15 LPA |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Particulars | Statistics (2024) |
|---|---|
| Placement Rate | 85-95% |
| Median Salary | INR 19.4 LPA |
| Average Salary | INR 26.27 LPA |
| Major Recruiters | Microsoft, BPCL, NPCI, Databricks, Oracle |
| Companies Visited | 250+ |
| Corporate Roles | Corporate roles in data science, analytics, consulting, finance, software development, research, and core science industries |
| Roles in Research & Academia | Opportunities in research labs, think tanks, and academic institutions are common, especially for those specializing in Physics, Chemistry, Mathematics, or Economics |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Program | Average Package | Median Package | Total No. of Students Placed | Student Registered |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | INR 26.90 LPA | INR 19.20 LPA | 576 | 724 |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Branch | Average Package (2024) |
|---|---|
| AE* | INR 20.10 LPA |
| BSBE* | INR 13.80 LPA |
| CE* | INR 16.30 LPA |
| CHE* | INR 18.90 LPA |
| CSE* | INR 52.80 LPA |
| EE* | INR 27.60 LPA |
| ME* | INR 19.70 LPA |
| MSE* | INR 17.30 LPA |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Placement Criteria | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Highest Package | - | INR 1.90 CPA | INR 1.2 CPA (Domestic) USD 2,87,550 Per Annum (International) |
| Average Package | INR 26.90 LPA (B.Tech) | INR 30.86 LPA (UG) | INR 29.70 LPA (UG) |
| Median Package | INR 19.40 LPA (UG) | INR 23 LPA (UG) | INR 22.07 LPA (UG) |
| Placement % | 82.48% (B.Tech) | 88.37% (UG) | 93.44% (UG) |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| Criteria | IIT Kanpur | IIT Kharagpur | IIT Roorkee | IIT Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Highest Package Offered | INR 1.9 CPA (2023) | INR 2.14 CPA (2024) | INR 1.50 CPA | INR 2.05 CPA |
| Average Package | INR 26.90 LPA (B.Tech) | INR 24 LPA | INR 20 LPA | INR 20-25 LPA |
| Median Package | INR 19.40 LPA (UG) | INR 19.76 LPA | INR 34 LPA | INR 19 LPA |
| Top Recruiters | Google, Microsoft, Oracle, Qualcomm, American Express | PWC, Accenture, Deloitte, EY, Infosys | Google, Microsoft, Oracle, Goldman Sachs, Intel, ISRO | Barclays, BCG, Goldman Sachs, American Express, Google, Microsoft |
IIT Kanpur Placement Video Review & Analysis
| BPCL | Texas Instruments | Qualcomm | Microsoft | Oracle | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express | Databricks | Intel | Meesho | Reliance | Shiprocket |
| Deutsche Bank | ICICI Bank | SLB | Micron | Cars24 | FedEx |