IIT Hyderabad Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
IIT Hyderabad Placement Analysis Video
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| No. of Students | 413 | 300 | 268 |
| No. of Students Placed | 314 | 274 | 237 |
| No. of Students Selected for Higher Studies | 37 | 22 | 21 |
| Median Package | INR 21 LPA | INR 21 LPA | INR 20 LPA |
IIT Hyderabad Placement Analysis Video
| Courses | Average Salary | Placement Percentage |
|---|
| B.Tech | INR 24.32 LPA | 82.62% |
| M.Tech | INR 18.10 LPA | 72.52% |
| M.Tech DD | INR 24.83 LPA | 66.67% |
| B.Des | INR 14.40 LPA | 55.56% |
| M.Des | INR 15.08 LPA | 87.50% |
| M.Sc | INR 9.78 LPA | 41.94% |
| Ph.D. | INR 20.68 LPA | 100% |
IIT Hyderabad Placement Analysis Video
| Department | Placement Percentage |
|---|
| Computer Science and Engineering | 90.38% |
| Chemical Engineering | 59.57% |
| Civil Engineering | 60.53% |
| Electrical Engineering | 93.18% |
| Engineering Science | 96.77% |
| Mathematics & Computing | 61.90% |
IIT Hyderabad Placement Analysis Video
GoogleAmazonFacebookMicrosoftCaterpillarOracleGoldman SachsGE IndiaFlipkartAdobeTATA MotorsQualcommTCS R&DSamsungTSMCPaytmRakutenL&T
Frequently Asked Questions — IIT Hyderabad Placements