IIT Guwahati Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
IIT Guwahati Placement Reports 2025
| Particulars | Placement Statistics 2024 |
|---|
| Highest Package | INR 2.05 CPA |
| Average Package | INR 36.17 LPA |
| Median Package | INR 30.75 LPA |
| Total Placement | 1124 |
| Placement % | 71% |
| Pre-Placement Offers (PPO) | 229 |
| Number of Recruiters | 260 |
| Top Sectors | Core & Tech |
| Top Recruiters | Google, Microsoft, Amazon, Qualcomm, Apple, JP Morgan |
IIT Guwahati Placement 2025 - Program Wise
| Program | Highest Package | Average Package | Median Package | Total No. of Students Placed |
|---|
| B.Des | INR 95 LPA | INR 36.17 LPA | INR 30.75 LPA | 22 |
| B.Tech | INR 2.05 CPA | INR 25.75 LPA | INR 19.48 LPA | 636 |
| M.Tech | INR 65.70 LPA | INR 14.55 LPA | INR 11 LPA | 313 |
| M.Des | INR 52 LPA | INR 21.94 LPA | INR 17.46 LPA | 20 |
| MA | INR 8 LPA | INR 6.16 LPA | INR 6.0 LPA | 23 |
| MBA | INR 15 LPA | INR 10.08 LPA | INR 10 LPA | 13 |
| M.Sc | INR 65.70 LPA | INR 11.3 LPA | INR 9.75 LPA | 56 |
| MSR | 21.74 LPA | INR 12.90 LPA | INR 12 LPA | 15 |
IIT Guwahati Placement 2025 - B.Tech/B.Des Branch-wise
| Program | Highest Package | Average Package |
|---|
| Design | INR 95 LPA | INR 36.17 LPA |
| CSE | INR 2.05 CPA | INR 39.91 LPA |
| Biotechnology | INR 51.03 LPA | INR 16.34 LPA |
| Mathematics & Computing | INR 1.10 CPA | INR 34.78 LPA |
| Electrical & Electronics Engineering | INR 75.97 LPA | INR 25.93 LPA |
| ECE | INR 1.20 CPA | INR 27.30 LPA |
| Mechanical Engineering | INR 74.74 LPA | INR 18.19 LPA |
| Engineering Physics | INR 36.50 LPA | INR 16.61 LPA |
| Chemical Science & Technology | INR 85 LPA | INR 15.75 LPA |
| Chemical Engineering | INR 75.97 LPA | INR 22.49 LPA |
| Civil Engineering | INR 65.70 LPA | INR 18.87 LPA |
IIT Guwahati Placement 2025 - Year-Wise Trend
| Program | Highest Package in 2023-24 | Highest Package in 2022-23 | Highest Package in 2021-22 |
|---|
| B.Des | INR 95 LPA | INR 2.40 CPA | INR 1.2 CPA |
| B.Tech | INR 2.05 CPA | INR 2.40 CPA | INR 1.2 CPA |
| M.Tech | INR 65.70 LPA | INR 57.70 CPA | INR 44 LPA |
| M.Des | INR 52 LPA | INR 57.70 CPA | INR 44 LPA |
| MA | INR 8 LPA | INR 21 LPA | INR 6 LPA |
| MBA | INR 15 LPA | - | - |
| M.Sc | INR 65.70 LPA | INR 37.69 LPA | INR 48.23 LPA |
| MSR | INR 21.74 LPA | INR 21.74 LPA | INR 18 LPA |
IIT Guwahati Placement 2025 Top Recruiters
| Amazon | Google | Apple | Deloitte | Qualcomm | Bajaj |
|---|
| Accenture | HPCL | Piramal | TVS R&D | Golman Sachs | - |
Frequently Asked Questions — IIT Guwahati Placements