Table_1
| Particulars | Placement Statistics |
|---|---|
| Total Recruiters | 250+ |
| Highest Package (International) | INR 58.52 LPA |
| Highest Package (Domestic) | INR 28 LPA |
| Top Quartile Median Package | INR 18.01 LPA |
| Top Quartile Average Package | INR 19.73 LPA |
| Major Recruiters | Adani, Accenture, Reliance, Amazon, GMR Group, EXL, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, TASC |
Table_2
| Year | Average Salary | Highest Salary |
|---|---|---|
| 2024 | - | INR 58.52 LPA |
| 2023 | INR 16.51 LPA | INR 36.25 LPA |
| 2022 | INR 14.63 LPA | INR 25.21 LPA |
| 2021 | INR 12.67 LPA | INR 18.16 LPA |
| 2020 | INR 12.61 LPA | INR 40 LPA |
Table_3
| Domain | Percentage |
|---|---|
| Finance | 35% |
| General Management | 18% |
| Marketing/Sales | 15% |
| Consulting/Strategy | 14% |
| IT/Analytics | 13% |
| Operations/Supply Chain Management | 3% |
| Others | 2% |
Table_4
| Sector | Percentage |
|---|---|
| BFSI | 38% |
| Consulting | 24% |
| Technology/IT/Analytics | 16% |
| Manufacturing | 7% |
| FMCG/FMCD | 6% |
| Logistics | 6% |
| Others | 3% |
Table_5
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Number of Recruiters | 150+ | 200+ | 105+ |
| Highest Stipend | INR 2.4 lakhs | INR 2.75 lakhs | INR 2.40 lakhs |
| Average Stipend | INR 65,000 | - | INR 82,805 |
| Median Stipend | INR 60,000 | - | INR 70,000 |
| Top Quartile Average | INR 1.28 lakhs | INR 1.34 Lakhs | INR 1.25 Lakhs |
| Top 50% Average | INR 98,000 | - | - |
IIM Amritsar Top Recruiters
AccentureAdaniAir IndiaBenQCognizantCrisilDeloitteEdgeverveGenpactIDBI bankPine LabsFlipkart
IIM Amritsar Placement Report
| Year | Placement Report |
|---|---|
| 2025 | Click Here |
| 2024 | Click Here |
| 2023 | Click Here |
| 2022 | Click Here |
| 2021 | Click Here |
| 2020 | Click Here |