IIIT Una Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Particular | Details |
|---|
| Highest Package | INR 30 LPA |
| Average Package | INR 11.02 LPA |
| Percentage Placed | 82.95% |
Table_2
| Packages Offered | CSE | ECE | IT |
|---|
| Highest Package | INR 30 LPA | INR 30 LPA | INR 30 LPA |
| Average Package | INR 12.38 LPA | INR 9.90 LPA | INR 10.79 LPA |
| Percentage Placed | 87.80% | 83.33% | 73.91% |
Table_3
| Packages Offered (overall) | 2025 | 2024 |
|---|
| Highest Package | INR 30 LPA | INR 32 LPA |
| Average Package | INR 11.02 LPA | INR 9.36 LPA |
| Percentage Placed | 82.95% | 62.79% |
Table_4
| Academic Year | No. of students placed | Median salary of placed graduates |
|---|
| 2023-24 | 81 | INR 9 LPA |
| 2022-23 | 107 | INR 9 LPA |
| 2021-22 | 104 | INR 7.8 LPA |
Table_5
wiproIBMSamsungInfosysAmazonDelhiveryBYJU’sTech MahindraMaqJioDeloitteIndiamartCognizantOptumGrowwXebiaGreyBLTIZSSimplMotherson
Frequently Asked Questions — IIIT Una Placements