IIIT Sri City Placement Statistics
| Particulars | Placement Statistics |
|---|---|
| Placement Rate | 93.6% |
| Highest Package | INR 1.20 CPA |
| Average Package (Overall) | INR 18.44 LPA |
| Minimum Package | INR 8 LPA |
| Median Package | INR 14.32 LPA |
| CSE Branch Average CTC | INR 19.24 LPA |
| ECE Branch Average CTC | INR 14.85 LPA |
| Top Recruiters | Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, American Express, Deloitte, Infosys, IBM, TCS, Capgemini, Cognizant, Virtusa, Ericsson, ZS Associates, Caterpillar, Walmart, Samsung, Swiggy, Jio, Urban Ladder, Envestnet, L&T Infotech, Adobe, Red Hat, Nvidia |
IIIT Sri City Year-Wise Placement Trends
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Placement Rate | 93.60% | 89.67% | 93.37% |
| CSE Avg CTC (LPA) | 19.24 | 14.50 | 20.70 |
| ECE Avg CTC (LPA) | 14.85 | 12.40 | 17.01 |
| Overall Avg CTC (LPA) | 18.44 | 14.20 | 20.30 |
| Max CTC (LPA) | 120 | 41 | 120 |
| Median CTC (LPA) | 14.32 | 12.00 | 14.00 |