IIIT Delhi Placement Highlights 2025
| Particulars | Values |
|---|
| Number of Companies Visited | 176 |
| Highest Package | INR 99.28 LPA |
| Average Package | INR 19.51 LPA |
| Placement Rate | 88.45% |
| Top Recruiters | Myntra, Facebook, Google, Amazon, |
IIIT Delhi B.Tech Placement 2025
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| Total number of Companies Visited | 580 | 167 | 129 |
| Total Number of Job Offers | 640 | 579 | 616 |
| Highest Package | INR 99.28 LPA | INR 1.09 Crore | INR 51.30 LPA |
| Average Package | INR 19.44 LPA | INR 22.04 LPA | INR 23.65 LPA |
| Median Package | INR 17 LPA | INR 17.34 LPA | INR 18.5 LPA |
IIIT Delhi Course-Wise Placement 2025
| B.Tech. Specializations | Placement Rate |
|---|
| CSE | 93.55% |
| ECE | 96.43% |
| CSAM | 98.28% |
| CSD | 82.93% |
| CSSS | 90.63% |
| CSB | 90.48% |
| CSAI | 95.92% |
IIIT Delhi Placement Company Profile 2025
| Company Category | 2025 | 2024 |
|---|
| No. of A+ Offers | 350 | 397 |
| No. of A Offers | 183 | 143 |
| No. of B Offers | 23 | 51 |
IIIT Delhi Placement Company Profile 2025
IIIT Delhi Placement Top Recruiters
| Microsoft | Google | Oracle | Bloomberg |
|---|
| Zomato | Jio | EXL | Paytm |
| Gartner | Accenture | Infoedge | Urban Company |
| HSBS | Micron | Arista | Myntra |
| NetApp | NAB | NatWest | HCLTech |
| UKG | Expedia | Qualcomm | Axtria |
| Winzo | Samsung Electronics | Quadeye | Salesforce |
IIIT Delhi Placement Top Recruiters
IIIT Delhi Placement Top Recruiters
IIIT Delhi Placement Top Recruiters
IIIT Delhi Placement Top Recruiters
Frequently Asked Questions — IIIT Delhi Placements