GGU Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
GGU Placement NIRF Stats
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Total Graduating Students | 1,281 | 1,158 | 1,102 |
| Total Students Placed | 40 | 40 | 13 |
| Median Package | INR 1.80 LPA | INR 3.00 LPA | INR 4.00 LPA |
| Students Selected for Higher Studies | 364 | 411 | 387 |
GGU Placement NIRF Stats
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Total Graduating Students | 572 | 536 | 521 |
| Total Students Placed | 372 | 295 | 123 |
| Median Package | INR 4.50 LPA | INR 1.44 LPA | INR 3.50 LPA |
| Students Selected for Higher Studies | 112 | 128 | 145 |
| Placement Rate | 65% | 55% | 23.6% |
GGU Placement NIRF Stats
| Particulars | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Total Graduating Students | 1,014 | 970 | 915 |
| Total Students Placed | 147 | 225 | 115 |
| Median Package | INR 4.00 LPA | INR 1.80 LPA | INR 3.00 LPA |
| Students Selected for Higher Studies | 52 | 66 | 78 |
| Placement Rate | 14.5% | 23.2% | 12.6% |
GGU Top Recruiters
TCSMicrosoftCapgeminiWiproAmazonICICI BankInfosysServiceNowTech MahindraGoogleCognizantHDFC BankAccentureHyundaiLarsen & ToubroHCLCiplaSun Pharma
Frequently Asked Questions — GGU Placements