GLIM Chennai Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Particular | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Highest Package | INR 46.0 LPA | INR 37.0 LPA | INR 39.3 LPA |
| Average Package | INR 14.5 LPA | INR 15.0 LPA | INR 15.1 LPA |
| Average CTC for Top 10% | INR 23.18 LPA | INR 23.8 LPA | INR 23.3 LPA |
| Average CTC for Top 50% | INR 17.3 LPA | INR 17.9 LPA | INR 17.6 LPA |
| PPOs Offered | 41 | 48 | 63 |
| Leading Sectors | NA | BFSI(36% of the batch have been placed) | BFSI(27% of the batch have been placed) |
Table_2
| Function/Job Roles | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Finance | 22% | 30% | 33% |
| Sales & Marketing | 20% | 27% | 32% |
| Analytics | 17% | 10% | 7% |
| Operations | 14% | 18% | 11% |
| Business & Strategy Consulting | 11% | 5% | 5% |
| Investment Banking | 7% | - | - |
| Product | 7% | 5% | - |
| Tech Consulting | 2% | 5% | 12% |
Table_3
| Salary Range | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| INR (9-12) LPA | 30% | 24% | 20% |
| INR (12-15) LPA | 33% | 30% | 38% |
| INR (15-18) LPA | 20% | 33% | 28% |
| INR (18-21) LPA | 12% | - | 8% |
| INR 21 LPA+ | 5% | 13% | 6% |
Table_4
| Particular | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Highest Package | INR 34.0 LPA | INR 39.3 LPA | INR 30.8 LPA |
| Average Package | INR 18.10 LPA | INR 17.3 LPA | INR 17.8 LPA |
| Average CTC for Top 10% | INR 28.0 LPA | INR 25.1 LPA | INR 28.6 LPA |
| Average CTC for Top 50% | INR 21.40 LPA | INR 19.6 LPA | INR 21.0 LPA |
| Maximum Job Roles offered | Business & Strategy Consulting (29%) | Business & Strategy Consulting (36%) | Consulting (61%) |
Table_5
| Particulars | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Highest Stipend | INR 4.25 Lakhs | INR 5.25 Lakhs | INR 6 Lakhs |
| Average Stipend | INR 87,000 | INR 89,700 | INR 99,700 |
| Number of Recruiters | 64 | 78 | 153 |
| Maximum Internship Opportunity | Sales & Marketing (49%) | Sales & Marketing (40%) | Finance (41%) |
Table_6
DeloitteJP Morgan ChaseICICI BankInfosys ConsultingGodrejMasterCardFederal BankL&T FinanceAmazonAxis BankBirla Precision TechnologyCiscoCRISIL Ltd.CRISIL Ltd.HDFC LifeIDBI Bank
Frequently Asked Questions — GLIM Chennai Placements