GIM Goa Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
Table_1
| Course | Highest Package | Average Package |
|---|
| PGDM | INR 32.20 LPA | INR 15.13 LPA |
| PGDM - BDA | INR 32.2 LPA | INR 15 LPA |
| PGDM - HCM | INR 29 LPA | INR 14.68 LPA |
| PGDM - BIFS | INR 27.3 LPA | INR 14.51 LPA |
Table_2
| Particulars | Placement Statistics 2025 |
|---|
| Number of Recruiters | 136 |
| Total Batch Size | 301 |
| Highest Package | INR 32.20 LPA |
| Average Package | INR 15.13 LPA |
| Median Package | INR 15 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 26.57 LPA |
| Top 20% Average Package | INR 23.30 LPA |
| Top 50% Average Package | INR 20.17 LPA |
| Top 100% Average Package | INR 18.49 LPA |
Table_3
| Sector | %placement |
|---|
| Financial Services | 21% |
| IT | 18.86% |
| Banking | 10.68% |
| Manufacturing | 8.19% |
| Consulting | 7.83% |
| FMCG/FMCD | 7.47% |
| Healthcare/Pharmaceutical | 3.91% |
| Insurance | 3.91% |
| Automotive | 2.49% |
| Others | 15.66% |
Table_4
AccentureArcesiumCapgeminiBluestoneEYGartnerHexawareInfosysLowe’sMahindraTata CapitalOyo
Table_5
| Particulars | Placement Statistics 2025 |
|---|
| Batch Size | 61 |
| Highest Package | INR 29 LPA |
| Average Package | INR 14.68 LPA |
| Median Package | INR 13 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 23.08 LPA |
| Top 50% Average Package | INR 18.33 LPA |
| Top Recruiters | Philips, Johnson & Johnson, Digit, Deloitte, Zydus |
Table_6
Johnson and JohnsonBain and CompanyPhilipsProvidenceZydusIntuitiveAdaniSagility
Table_7
| Particulars | Placement Statistics 2025 |
|---|
| Batch Size | 143 |
| Highest Package | INR 32.2 LPA |
| Average Package | INR 15 LPA |
| Median Package | INR 14 LPA |
| Top 10% Average Package | INR 15.9 LPA |
| Top 20% Average Package | INR 21.3 LPA |
| Top 50% Average Package | INR 18.4 LPA |
| Top Recruiters | HDFC Bank, BNY Mellon, Adani, EY, HSBC |
Table_8
AirtelAccentureCognizantAmerican ExpressLowe’sEYIFBEXLDeloitteLenovoNykaaPwC
Table_9
| Placement Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| Highest Package | INR 32.20 LPA | INR 29 LPA | INR 60.4 LPA | INR 27.83 LPA | INR 25.6 LPA |
| Average Package | INR 15.13 LPA | INR 15.6 LPA | INR 14.87 LPA | INR 12.14 LPA | INR 10.71 LPA |
Table_10
| Course | Highest Stipend | Average Stipend |
|---|
| PGDM | INR 3.5 lakhs | INR 1 lakhs |
| PGDM - BDA | INR 7.5 lakhs | INR 2.05 lakhs |
| PGDM - HCM | INR 3 lakhs | INR 86.5 K |
Frequently Asked Questions — GIM Goa Placements