Table_1
| Metric | Placement Data (SOAC / University Insights) |
|---|---|
| Highest Package | INR 15 LPA |
| Average Package | INR 8 LPA |
| Median Package | Not explicitly reported (likely INR 7–8 LPA) |
| Placement Rate | Around 100% for B.Com.; typically 60–80% university-wide |
| Internship Rate | Not stated; robust internship culture via placement cell |
| Top Recruiters | Deloitte, HDFC Bank, IKEA, CapGemini, Axis Bank, Midas Care, Tata Motors, Indiabulls Home Loans, Bajaj Finserv, PepsiCo |
Table_2
| Qspider | Tech Mahindra | Tata Communication | Neosoft |
|---|---|---|---|
| Reliance | Infosys | NSE | Supertech |
| Jio | Toppr | Byju’s | JCI |
| Wipro | Birlasoft | Indiamart | - |