Delhi University Placement Highlight
| Particular | Statistics |
|---|
| Total Students | 8905 |
| Number of Students Placed | 1578 |
| Median Package (3-year UG) | INR 5.50 LPA |
| Top Recruiters | Deloitte, PwC, KPMG, Bain & Company |
Delhi University UG 3-Year Placement Stats
| Year | Total Number of Students | No. of Students Placed | Median Salary Package |
|---|
| 2022-23 | 266 | 190 | INR 5.5 LPA |
| 2021-22 | 344 | 183 | INR 5 LPA |
| 2020-21 | 331 | 207 | INR 4.5 LPA |
Delhi University UG 4-Year Placement Stats
| Year | Total Number of Students | No. of Students Placed | Median Salary Package |
|---|
| 2022-23 | 47 | 20 | INR 8.5 LPA |
| 2021-22 | 40 | 28 | INR 8 LPA |
| 2020-21 | 40 | 21 | INR 7 LPA |
Delhi University PG 1-Year Placement Stats
| Year | Total Number of Students | No. of Students Placed | Median Salary Package |
|---|
| 2022-23 | 101 | 38 | INR 5.5 LPA |
| 2021-22 | 106 | 37 | INR 5.5 LPA |
| 2020-21 | 98 | 42 | INR 5.4 LPA |
Delhi University PG 2-Year Placement Stats
| Year | Total Number of Students | No. of Students Placed | Median Salary Package |
|---|
| 2022-23 | 6557 | 1253 | INR 16 LPA |
| 2021-22 | 6986 | 1271 | INR 15.5 LPA |
| 2020-21 | 6557 | 977 | INR 14 LPA |
Delhi University PG 3-Year Placement Stats
| Year | Total Number of Students | No. of Students Placed | Median Salary Package |
|---|
| 2022-23 | 6557 | 77 | INR 14 LPA |
| 2021-22 | 6986 | 67 | INR 13.6 LPA |
| 2020-21 | 7367 | 41 | INR 9 LPA |
Delhi University Top Colleges Placement Report
| College | Highest Package | Average Package |
|---|
| Hansraj College | INR 23 LPA | INR 8.2 LPA |
| Shri Ram College of Commerce | INR 35 LPA | INR 7.15 LPA |
| Miranda House | INR 21.5 LPA | INR 8.97 LPA |
| Shaheed Sukhdev College of Business Studies | INR 44.45 LPA | INR 11.12 LPA |
| Lady Shri Ram College for Women | INR 49 LPA | INR 11.8 LPA |
Dyal Singh College Placement
| Particular | Statistics |
|---|
| Median Package | 5 LPA |
| Students Graduated | 1949 |
| Student Placed | 200 |
| Top Recruiters | LEK, Accenture, Zomato |
Hansraj College Placement
| Particular | Statistics |
|---|
| Highest Package | INR 23 LPA |
| Median Package | INR 8.4 LPA |
| Average Package | INR 9 LPA |
| Gross Package Value | INR 18 Cr |
| Students Graduated | 2039 |
| Student Placed | 352 |
| Top Recruiters | EY, Paytm, HCL, PUMA |
Hindu College Placement
| Particular | Statistics |
|---|
| Median Package (UG 3 Year) | INR 9.5 LPA |
| Median Package (PG 2 Year) | INR 9 LPA |
| Students Graduated | 1548 |
| Student Placed | 243 |
| Top Recruiters | LEK, Accenture, Zomato |
LSR Placement
| Particulars | Values |
|---|
| Number of Companies Visited | 50 |
| Number of Job Offers Given | 108 |
| Highest Package | INR 45 LPA |
| Median Package | INR 10.2 LPA |
| Average Package | INR 12.18 LPA |
| Top Recruiters | McKinsey & Co., Boston Consulting Group, Blackstone |
| Highest Stipend (Summer Internship) | INR 4.4 Lakhs for 8 weeks |
| Average Stipend (Summer Internship) | INR 1.72 Lakhs for 2 months |
SRCC Placement
| Particular | Statistics |
|---|
| Highest Package | INR 35 LPA |
| Median Package | INR 7.15 LPA |
| Companies Visited | 135+ |
| Jobs Offered | 500+ |
| Top Recruiters | LEK, Accenture, Zomato |
Frequently Asked Questions — Delhi University Placements