CVR Hyderabad 2025 Placement Highlights
| Category | Details |
|---|---|
| Total Offers | 906 |
| Companies Visited | 75 |
| Highest Package | INR 33 LPA (offered by Commvault) |
| Average Package | INR 8 LPA |
| Offers Above INR 6 LPA | 225+ |
| Students with High Packages | 100+ |
| Total Number of Internships Offered | 700 |
| Internship Stipends | Up to INR 50,000/month |
| Lowest Internship Stipends | Up to INR 10,200/month |
| Top Recruiters | Commvault, Oracle, Cadence, GAP, Infosys, TCS Digital, Accenture, Capgemini |
CVR Hyderabad Placement 2025: Year-Wise Stats
| Criteria | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 |
|---|---|---|---|
| Total Offers | 2100+ | 1,500+ | 2,263 |
| Highest Package | INR 47 LPA | 57.5 LPA | INR 33 LPA |
| Companies Visited | 125+ | 100+ | 125+ |
| Students with > 25 LPA offers | - | - | 7+ |
| Students with > 10 LPA offers | 75+ | 100+ | 50+ |
| Students with > 6 LPA offers | — | 300+ | 250+ |
| Placement Percentage | 100% (eligible students) | 100% (eligible students) | 100% (eligible students) |
| Key Recruiters | Microsoft, Amazon, Oracle, etc. | Google, Amazon, Oracle, etc. | Amazon, Oracle, Salesforce, etc. |
| Average Salary (Estimated) | INR 5–6 LPA | INR 6–6.5 LPA | INR 8 LPA |
Table_3
| Company Name | Number Selected | Salary (INR) |
|---|---|---|
| Accenture-ASE | 238 | INR 4,50,000 LPA |
| TCS-Digital | 38 | INR 7,00,000 LPA |
| Capgemini | 31 | INR 7,50,000 LPA |
| RealPage | 30 | INR 7,50,000 LPA |
| Tech Mahindra | 58 | INR 3,25,000 LPA |
| IBM | 14 | INR 4,50,000 LPA |
| Cognizant-GenC | 37 | INR 4,00,000 LPA |
| Global Logic | 26 | INR 5,57,000 LPA |
| TCS-Ninja | 25 | INR 3,50,000 LPA |
| Modak Analytics LLP | 14 | INR 6,00,000 LPA |
CVR Hyderabad Placement 2025 Top Recruiters
CommvaultInfosysRealPageAccenture HackDivaORACLE (GBU JD)VeriskCapgeminiCYIENTCadenceSYNOPSYSAlliantKEKAGAPPALTECHDeltaXAMAZONFACTSETAccoliteTCS-DigitalCognizant-GenCSimplify VMSPwC India Acceleration CentersModak Analytics LLPINOX Air ProductsMerilyticsORACLE CDSGlobal LogicTCS-NinjaAccenture-Advanced ASEeAppSysCognizant-PROAcharya Pvt. LtdMALABARPersistentUNISTRINGKEOLISFOXCONNLotus LLPTech MahindraProchal Technologies