BIT Mesra Placements 2026
Placement statistics, salary trends, top recruiters, and sector-wise data
BIT Ranchi Placement Report
| Particular | Detail |
|---|
| Highest Package | INR 1.45 CPA |
| Average Package | INR 11.77 LPA |
| Median Package | INR 8.8 LPA |
| Highest Stipend | INR 1.5 Lakhs per month |
BIT Ranchi Placements Year-wise Trend
| Particulars | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Number of recruiters | 250 | 150 | 192 | 235 |
| Number of offers received | 1080 | 530 | 982 | 1257 |
| Highest salary | INR 1.45 CPA | INR 52 LPA | INR 51 LPA | INR 58.33 LPA |
| Average Salary | INR 11.66 LPA | INR 15 LPA | INR 11.57 LPA | INR 13.01 LPA |
BIT Ranchi B.Tech Placement Sector-Wise
| Sector | Percentage |
|---|
| Infrastructure & Power | 1% |
| Automobile | 2% |
| BFSI | 5% |
| Core Engineering | 17% |
| E-Commerece | 3% |
| Education | 13% |
| FMCG | 1% |
| IT Product | 19% |
| IT Services | 22% |
| Oil / Gas / Petroleum | 2% |
| Telecom | 2% |
| Consulting &Analytics | 13% |
BIT Ranchi B.Tech Branch Wise Placement
| Branch | Mean Package | Median Package |
|---|
| CSE | INR 20 LPA | INR 14 LPA |
| IT | INR 15 LPA | INR 12 LPA |
| ECE | INR 12 LPA | INR 12 LPA |
| EEE | INR 10 LPA | INR 10 LPA |
| Mechanical | INR 8 LPA | INR 8 LPA |
| Production | INR 8 LPA | INR 8 LPA |
| Chemical | INR 8 LPA | INR 9 LPA |
| Civil | INR 8 LPA | INR 7 LPA |
BIT Ranchi Top Recruiters
MicrosoftGoogleAdobePayPalDeloitteAirtelCredICICICGITCSPhonePePhilipsPaytmStar TVSwiggy
Frequently Asked Questions — BIT Mesra Placements